設定
語言
比賽顯示
南蘇丹 VS 埃及
0-5
完場
0-1
3-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
南蘇丹 0-1 (0-1) 安哥拉 -1.5贏 小非洲盃
安哥拉 2-0 (0-0) 南蘇丹 1 2.25贏 小非洲盃
南蘇丹 0-5 (0-1) 埃及 -1.75輸 大非洲盃
馬拉維 2-1 (1-0) 南蘇丹 0.75輸 大非洲盃
南蘇丹 0-1 (0-0) 吉布提 1.25輸 小非洲盃
南蘇丹 4-0 (1-0) 吉布提 0.75贏 大阿拉盃
敘利亞 2-0 (0-0) 南蘇丹 1輸 小外圍賽
南蘇丹 0-0 (0-0) 多哥 -0.75贏 小外圍賽
南蘇丹 0-5 (0-1) 塞內加爾 -2.25輸 大外圍賽
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 南蘇丹 1.25贏 小外圍賽
南蘇丹 1-4 (0-3) 剛果民主共和國 -0.75輸 大四國賽
甘比亞 2-1 (2-0) 南蘇丹 輸 大非洲盃
伯基納法索 1-0 (0-0) 南蘇丹 1.75贏 小非洲盃
南蘇丹 0-1 (0-0) 馬拉維 0輸 小非洲盃
1 南蘇丹 1-0 (1-0) 烏干達 1 -1贏 小非洲盃
烏干達 1-0 (0-0) 南蘇丹 2贏 小非洲盃
南蘇丹 1-2 (0-2) 伯基納法索 -1走 大非洲盃
馬拉維 1-0 (0-0) 南蘇丹 1走 小非洲盃
南蘇丹 2-1 (2-1) 塞舌爾 1.5輸 大最近[ 10 ]場 南蘇丹 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.3/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
馬拉維 0-0 (0-0) 埃及 -2輸 小非洲盃
埃及 5-0 (3-0) 馬拉維 2.5贏 大友誼賽
埃及 0-1 (0-0) 南非 0.25輸 -非洲盃
南蘇丹 0-5 (0-1) 埃及 -1.75贏 大非洲盃
埃及 0-0 (0-0) 安哥拉 0.25輸 -世界盃
澳大利亞 1-1 (0-1) 埃及 -0.25輸 小非洲盃
埃及 0-0 (0-0) 尼日利亞 -0.25贏 小友誼賽
埃及 2-1 (1-1) 尼日利亞 0贏 大阿拉盃
阿聯酋 1-1 (0-0) 埃及 0走 小外圍賽
埃及 1-0 (1-0) 幾內亞比索 1.5輸 小外圍賽
利比亞 0-3 (0-2) 埃及 -0.5贏 大非洲盃
埃及 4-0 (4-0) 科摩羅 1.5贏 大非洲盃
1 肯尼亞 1-1 (0-1) 埃及 -0.75輸 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 埃及 -0.75輸 小非洲盃
埃及 1-1 (1-0) 肯尼亞 1.5輸 小非洲盃
尼日爾 1-1 (0-0) 埃及 -1輸 小最近[ 10 ]場 埃及 贏盤機率:40%, 平均總入球:1.9/場, 大球機率:37.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。